本公司出售上柴柴油发电机组200kw-1200KW,可选配置量身定做,提供长期售后保养维修,支持租赁服务,欢迎新老客户来电咨询或者来厂考察。
上柴200千瓦柴油发电机组技术参数
机组型号 | HX-GF200 | ||
生产厂家 | 深圳市海翔发电机设备 | ||
输出功率 | 200KW | ||
额定功率 | 220KW | ||
功率因素 | 0.8 | ||
输出电压 | 220V/380V | ||
额定输出电流 | 360A | ||
机组尺寸(长X宽X高)(mm) | 2706*1040*1475 | ||
机组重量(KG) | 1750 | ||
柴油机:上柴(SDEC) | SC9D340D2 | ||
主用功率 | 220KW | 最大输出功率 | 250KW |
缸数排列 | 6缸 | 排列方式 | 直列 |
额定转速(PRM) | 1500 | 燃油消耗量 | 210g/kw.h |
缸径/行程(mm) | 135*155 | 转速 | 1500 |
启动方式 | 电瓶启动 | 排烟最高温度 | 560 |
润滑油总容量(L) | 25.2 | 噪音db(A) | ≤98 |
启动电池电压 | 24V | 冷却方式 | 散热器冷却 |
调速方式 | 机械调速 | 冷却风流量(m3/min) | 5.5 |
进气量(m3/min) | 5.58 | 排气量(m3/min) | 13.35 |
发电机:上海马拉松 | MP-200-4 | ||
功率 | 200KW | 励磁方式 | 无刷自励式 |
绝缘等级 | H | 电压调整范围 | ≤±5%(稳定) |
防护等级 | IP23 | 稳态电压调整率 | ≤±0.5%(稳定) |
效率 | 89% | 电压控制方式 | AVR |
标准配置 | |||
◎上海柴油机股份有限公司发动机 | ◎上海马拉松发电机 | ||
◎散热器(风扇、水箱) | ◎标准槽钢底座,集成高效减震装置 | ||
◎直流高能启动铅酸型蓄电池 | ◎输出断路器,控制屏 | ||
◎工业型消声器 | ◎操作指导手册,随机资料 | ||
标准工况:环境温度≤38℃,海拔高度≤1000m,相对湿度≤60%,发电机组可以连续12小时按常用功率运行。 | |||
非标准工况:当环境温度>38℃,海拔高度>1000m,发电机组输出功率需作相应修正;环境温度每升高11℃,发电机组输出功率降低2%;海拔高度每升高300m,发电机组输出功率降低4%。 |