MTU为戴姆勒-奔驰集团下属公司,其柴油发电机组功率从200kw-2400kw。MTU是世界上出色的重载柴油机制造公司,在全球享有很好的荣誉。在百多年来作为同行业优良品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及柴油发电机组设备引擎的供应商,MTU以领先的技术、可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。
主要特点 :
1.先进完善的发动机电子管理系统– MDEC系统;
MTU2000系列发动机采用MDEC电子管理系统,包括电子控制装置(ECU)、传感器及故障显示器等部件。分布在发动机各部位的传感器收集发动机各运转参数和信号并传送到ECU,经其内部设定的程式处理后,ECU控制供油系统按所在工况下的良好参数喷油,从而保证发动机有很好的性能(小油耗和小排放)以及工作可靠性。MDEC同时具有数字式电子调速器的功能,保证发电机组动态、静态电 气性能达到良佳水平。MDEC有水温高、油压低、水位低、油温高、水位过低、超速等保护、报警功能。故障代码显示器:可实时监控柴油机的运行情况,可提供有效的自诊断功能。
2.先进完善的燃油喷射系统–共轨燃油喷射系统;
采用单体喷油泵,短的高压油路、闭式油路循环和电控喷油嘴。运转平稳、转速稳定性好;排放低,所有功率范围内油耗低,优越的加速性能和负荷特性;燃油温度高不会对功率产生影响。
3.先进完善的涡轮增压技术和冷却技术–顺序涡轮增压器和双回路冷却水循环系统
先进的双回路冷却水循环系统,使发动机时刻处于热平衡状态,保证了发动机的高可靠性。
德国曼MAN柴油发电机组主要参数: | |||||||||||
机组功率 | 输出功率 | 电流 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程mm | 排气量L | 润滑油容 量L | 油耗g/kw.h | 机组外型 尺寸 mm (L×W×H) | 机组重量 Kg | |
KW | KV | A | |||||||||
MTU1600系列: | |||||||||||
HX-200GF | 200 | 250 | 360 | 6R1600G10F | 6 | 122×150 | 10.5L | 43L | 201 | 2800×1150×1650 | 2450 |
HX-220GF | 220 | 275 | 396 | 6R1600G10F | 6 | 122×150 | 10.5L | 43L | 201 | 2800×1150×1650 | 2500 |
HX-250GF | 250 | 312.5 | 450 | 6R1600G20F | 6 | 122×150 | 10.5L | 46L | 199 | 2800×1150×1650 | 2900 |
HX-300GF | 300 | 375 | 540 | 8V1600G10F | 8 | 122×150 | 14L | 46L | 191 | 2840*1600*1975 | 3250 |
HX-320GF | 320 | 400 | 576 | 8V1600G20F | 8 | 122×150 | 14L | 46L | 190 | 2840*1600*1975 | 3250 |
HX-350GF | 350 | 437.5 | 630 | 10V1600G10F | 10 | 122×150 | 17.5L | 61L | 191 | 3200*1600*2000 | 3800 |
HX-400GF | 400 | 500 | 720 | 10V1600G20F | 10 | 122×150 | 17.5L | 61L | 190 | 3320×1600×2000 | 4000 |
HX-480GF | 480 | 600 | 864 | 12V1600G10F | 12 | 122×150 | 21L | 73L | 195 | 3300*1660*2000 | 3900 |
HX-500GF | 500 | 625 | 900 | 12V1600G20F | 12 | 122×150 | 21L | 73L | 195 | 3400×1660×2000 | 4410 |
MTU2000系列 | |||||||||||
HX-500GF | 500 | 625 | 900 | 12V2000G25 | 12 | 130×150 | 23.88L | 77L | 197 | 4000*1650*2280 | 6500 |
HX-640GF | 640 | 800 | 1152 | 12V2000G65 | 12 | 130×150 | 23.88L | 77L | 202 | 4200*1650*2280 | 7000 |
HX-730GF | 730 | 912 | 1314 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31.84L | 102L | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
HX-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.84L | 102L | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
HX-900GF | 900 | 1125 | 1620 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.82L | 130L | 202 | 4700*2000*2380 | 9000 |
MTU4000系列 | |||||||||||
HX-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12V4000G21R | 12 | 165×190 | 48.7L | 260L | 199 | 6100*2100*2400 | 11500 |
HX-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 12V4000G23R | 12 | 170×210 | 57.2L | 260L | 195 | 6150*2150*2400 | 12000 |
HX-1320GF | 1200 | 1650 | 2160 | 12V4000G23 | 12 | 170×210 | 57.2L | 260L | 189 | 6150*2150*2400 | 13000 |
HX-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | 12V4000G63 | 12 | 170×210 | 57.2L | 260L | 193 | 6150*2150*2400 | 14000 |
HX-1660GF | 1600 | 2000 | 2880 | 16V4000G23 | 16 | 170×210 | 76.3L | 300L | 192 | 6500*2600*2500 | 17000 |
HX-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 16V4000G63 | 16 | 170×210 | 76.3L | 300L | 191 | 6550*2600*2500 | 17500 |
HX-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | 20V4000G23 | 20 | 170×210 | 95.4L | 390L | 195 | 8300*2950*2550 | 24000 |
HX-2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | 20V4000G63 | 20 | 170×210 | 95.4L | 390L | 193 | 8300*2950*2550 | 24500 |
HX-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | 20V4000G63L | 20 | 170×210 | 95.4L | 390L | 192 | 8300*2950*2550 | 25000 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。 | |||||||||||
2.发电机组可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海恒声等知名品牌。 | |||||||||||
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。 |