本公司出售柴油发电机组30kw-2000KW,可选配置量身定做,提供长期售后保养维修,支持租赁服务,欢迎新老客户来电咨询或者来厂考察.
东风康明斯发动机有限公司原由东风汽车公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例于1996年6月设立。2003年2月,通过增资扩股,公司成为集东风汽车股份有限公司柴油发动机分公司、原康明斯独资拥有的康明斯(襄樊)机加工公司以及东风与康明斯的C系列发动机合资公司的资产和管理为一体的一家新的合资公司。
300KW东风康明斯系列柴油发电机组技术规格参数 | |
机组型号:HX-C300 | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
输出功率:300KW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
备用功率:340KW | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
输出功率: 375KVA | 机油耗g/kW·h:1.65 |
备用功率:425KVA | 燃油耗g/kW·h:197 |
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 电压稳定时间(s):≤1 |
输出电压:400V/230V | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
输出电流:540A | 频率波动率(%):≤±0.5 |
额定频率:50Hz | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
额定转速:1500rpm | 频率稳定时间(S):≤3 |
尺寸:3300*1500*1700( mm) | 噪声(LP7m):95dB(A) |
机组重量:3200kg | 相数/线数:三相四线 |
启动方式: 电启动 | 防护等级: IP23 |
蓄电池(免维护):2个720G | 外壳防护等级:IP21 |
绝缘等级H | 空气滤清器(装配在机组上) |
柴油滤清器(装配在机组上) | 机油滤清器(装配在机组上) |
消声器 | 空气开关柜(手动):630A |
发电机组用户操作手册 | 电池连接线(铜):1套 |
柴油机、发电机连接方式:柴油机单支点接口,发电机盘片连接。 | |
散热器:采用40度散热水箱,淡水闭式柴油机水循环风扇水中冷。 | |
机组底座材质:采用整体槽钢结构,装配防震胶垫,所有部件均焊接牢固、装配合理。 | |
柴油机技术参数: | |
品牌:康明斯 | 生产厂家:康明斯发动机有限公司 |
柴油机型号:6ZTAA13-G3 | 中冷方式:水中冷 |
柴油机1h/KW:340KW | 供油方式:直喷 |
冷却方式:淡水闭式柴油机水循环风扇水中冷 | 燃油消耗(100%负载):197g/kW·h |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 调速方式:电子调速器 |
气缸数/敢提结构:6/L型 | 进气方式:涡轮增压 |
柴油机交流发电机:24V | 柴油机启动马达:24V |
缸径行程:130×163mm | 过载能力:110% |
汽缸总排量L:8.3L | 压缩比:15:1 |
燃油型号:国产0#轻柴油 | 机油型号:WD/40 |
启动方式:24V直流电启动 | |
发电机技术参数: | |
品牌: 马拉松 | 生产厂家:深圳市海翔发电机设备有限公司 |
产地:深圳 | 防护等级:IP23 |
型号:MLS-300 | 频率:50Hz |
材质:纯铜 | 相数/接线:三相四线/Y型绕接 |
绝缘等级:H | 频率调整率%):≤±0.5(稳态)+10~-7瞬态 |
电压控制方式:AVR | 电压调整率%:≤±0.5(稳态)+20~-15瞬态 |
电压:≤4% | 频率波动率(%):≤±0.5 |
额定电压(V):400/230 | 电压波动率(%):≤±0.5 |
柴油发电机组注意事项
使用前:
使用中:
使用后:
其他事宜:
想了解更多请咨询电话:13823324998
联系人:伍生
公司网址:http://www.caiyoufadianji.com
地址:广东省深圳市龙岗区坪地镇坪西村东兴路6号